Сервер UTINET Corenetic R240
Сервер UTINET R240 обеспечивает высочайший уровень безопасности, универсальности и гибкости. Поддерживаются масштабируемые процессоры Intel® Xeon® Scalable с увеличенным показателем производительности при увеличении числа ядер, а также до 7 Тбайт памяти DDR4 с быстродействием 2933 млн транзакций/с, благодаря чему производительность увеличивается почти на 66%. Благодаря повышенной производительности, обеспечиваемой 8 накопителями NVMe, сервер UtiNet R240 особенно эффективен для бизнеса. Автоматизация важных задач управления жизненным циклом сервера с помощью решений UtiNet упрощает процессы развертывания, обновления, мониторинга и обслуживания. Разверните и используйте эту 2-процессорную безопасную платформу для различных рабочих нагрузок в средах с ограниченным пространством.
Характеристики
Семейство процессоров | Intel® Xeon® Scalable серии 8100, 6100, 5100, 4100, 3100, 8200, 6200, 5200, 4200, 3200 и Cascade Lake Refresh |
Количество процессоров | 1 или 2 |
Количество ядер процессора | 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6 или 4 |
Кэш процессора | до 38,5 Мб L3 |
Быстродействие процессора | до 4 ГГц |
Форм-фактор шасси | 2U |
Блок питания | (1+1) High efficiency redundant hot-plug Platinum/Titanium 550W/800W/1100W/1300W/2200W PSU |
Слоты расширения | (5) максимум, 6x PCI-E x16 и 4x PCI-E x8 LP/FH, 2 x OCP Mezzanine |
Максимальный объем памяти | 7TB DIMM |
Слоты для памяти | 24 слота DIMM |
Тип памяти | 2933 MHz DDR4 RDIMM/LRDIMM |
Функции защиты памяти | Advanced ECC Registered Optane DC Persistent Memory Module (SDDC), Adaptive Data Correction (SR), SDDDC, ADDDC |
Описание накопителя | Опция 1 - (26) 2.5" hot-plug SATA/SAS/NVMe SSD. Опция 2 - (16) 3.5"/2.5" hot-plug SATA/SAS SSD |
Функции системных вентиляторов | С возможностью горячей замены, резервирование (6) |
Внутренние разъёмы | (2) USB 3.0, (1) USB 3.0 тип А, (1) OCP SAS модуль слот |
Внешние порты | D-Sub VGA на базе Aspeed AST2600 (1) COM внешний RJ-45 Выделенный порт управления 1 Гбит/сек RJ-45 |
USB порты | (2) USB 3.0 сзади, (2) USB 3.0 спереди |
Сетевой контроллер | Стандартно – (2) I350-1G Опция 1 - X527 10G SFP+ dual/quad-port Опция 2 - X557 10G RJ45 dual/quad-port Опция 3 - I357 1G RJ45 dual/quad-port |
Дополнительные порты расширения | (2) M.2 RAID SATA/PCIE |
Дополнительные дисковые корзины | (2) SATADOM (2) Hot-swap SD card (4) Hot-swap 2.5" SATA/SAS/NVMe (4) Hot-swap 3.5" SATA/SAS/NVMe |
Контроллер хранилища | Intel RAID (RAID 0, 1, 5, 10) RSTe или VROC |
Управление инфраструктурой | IPMI-BMC + UTINET UView 2.x |
Техподдержка
Более 20 гарантийных сервисных планов сроком от 1 года до 5 лет,включая гарантию Next Business Day
Аналоги
HPE, Dell, Fujitsu, Lenovo, Depo , Аквариус, Kraftway, Huawei, Yadro
В каких отраслях бизнеса продукт наиболее востребован
Госсектор